【柯尼卡美能达】
美能达色差仪,分光测色仪,光泽度仪,亮度计咨询热线
18566398802柯尼卡美能达CR-5台式色彩色差计是新推出的台式色差仪产品。
柯尼卡美能达CR-5台式色彩色差计可以说是将以往各款测色仪的优点集合在一起的一台全功能仪器,在其整体外观、测量精度、功能设置等方而显得更为的突出。CR-5台式色彩色差计有许多新增的功能,可以保证是偶尔使用测色计的人员,也可以简便、迅速进行色彩测量,并且不会有误操作。
CR-5台式色彩色差计已经安装有白色校正板,当仪器开关拨到“ON”时,会自动进行校正工作,不需要再手动完成校正步骤了。
*当样品被直接放置在测量口的目标罩上进行反射测量或者透射腔中 进行透射测量时。当使用培养皿或者透射比色皿时,需要手动进行 白板校正或100%透射校正。
只需要根据大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地进行色彩测量。
用户可以将常用的测量条件存储于 USB记忆棒中,下次可以通过插入记忆棒,将测量条件重新导入仪器中。这样可以避免由于一台仪器被多人使用造成的操作设置差错。标准数据和样品数据同样可以存储在记忆棒中,以便导入到计算机上进行数据处理分析。
底座而积大小约为一张B4纸,可以方便的放置在桌而上或者实验台上。独特体积设汁,也比以往的任何一款台式机要轻便许多。
拥有大屏幕伞彩色LCD显示的操作而板,不仅可以显示光谱曲线(仅CM-5),色度图形等,省去了连接电脑的麻烦,可以更方便地进行基本色彩控制了。LCD显示文字可以进行7国语言任意切换:简体中文,英语,日语,法语,德语,意大利语及西班牙语。
顶端开口设计,可以方便地对各种样品进行测量。
固体样品可以简单地放置于测量口上;糊状或颗粒状样品可放置于培养皿中。
配有一个大型透射腔,可以测量厚达60mm的如玻璃、板材等样品, 且腔体边界不限制,这样对于样品的长度也可以没有限制。液体样品 可以倒入另配的比色皿中进行透射测量。
型号 | CR-5台式色彩色差计 | |
照明/受光系统 | 反射 | de:8°(漫射照明:8°接收) |
符合CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E 1164,DIN 5033 Teil7及JIS Z 8722(条件C) | ||
透射 | di:0°,de:0°(漫射照明:0°接收) | |
积分球尺寸 | φ152mm | |
传感器 | 双排40组硅光二极管阵列 | |
分光装置 | 平面衍射光栅 | |
测量波长范围 | —— | |
测量波长间隔 | —— | |
半波宽 | —— | |
反射率测量范围 | —— | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒(输出数据为止);测量间隔(min):约3秒 | |
测量/照明区域 | 反射 | 通过切换目标罩来设置LAV:φ30mm/φ36mm;MAV(可选);φ8mm/φ11mm;SAV(可选):φ3mm/φ6mm |
透射 | 约φ20mm | |
重复性 | 色度值:标准偏差△E*ab 0.04以内(白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次) | |
器间差 | △E*ab(典型)(LAV/SCE)(基于23℃时,测量BCRA系列12色板得到的数据与标准机数据相比) | |
透射腔 | 宽度:无边界(样品宽度不限);厚度(样品厚度max):60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹(可选)可装载或移除 | |
显示 | 5.7英寸 TFT彩色LCD | |
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | |
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正(反射)/100%透过校正(透射)(使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正) | |
接口 | USB1.1 (连接计算机:USB记忆棒);RS-232C标准(连接串口打印机) | |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 | |
光源 | C、D65 | |
显示内容 | 色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Munsell及上述色空间下的色差(除了Munsell) | |
反射 | MI;WI(ASTM E 313-73,ASTM E 313-96);YI(ASTM E313-73,ASTM E313-96,ASTM D1925);ISO Brightness;B(ASTM E 313-73) | |
透射 | Gardner,lodine Color Number,Hazen/APHA;European Pharmacopoeia;US Pharmacopeia | |
用户指数 | 无 | |
色差方程 | △E*ab(CIE 1976),△E*94(CIE 1994),△E00(CIE 2000),△E(Hunter),CMC(L:C) | |
合格/不合格 | 可为色度数据(Munsel除外)、色差值或反射指数设置容差 | |
存储数据 | 测量数据:4000组;标准数据:1000组 | |
USB记忆存储棒 | 可存储测量数据及标准数据,存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | |
电源 | AC 100~240V,50/60Hz(使用指定的电源适配器) | |
尺寸(mm) | 透射腔关闭时:385*192*261 透射腔打开时475*192*261 | |
重量 | 约5.8kg | |
操作温度/湿度范围 | 13~33℃,相对湿度80%(35℃时)以下,无凝露 | |
存储温度/湿度范围 | 0~40℃,相对湿度80%(35℃时)以下,无凝露 |
如以上信息无法解决您的问题,请致电我们或网上咨询。